


KEMPER tavole da taglio manuale
Immagini
Descrizione
Tavolo da taglio manuale al plasma
Queste tavole di aspirazione sono state
realizzate specialmente per il taglio
manuale di pezzi di metallo più piccoli.
La stabile costruzione in lamiera di
metallo, ergonomicamente adatta, ed il
robusto appoggio materiale in barre piatte consentono un lavoro agevole e sicuro....
Tavolo da taglio manuale al plasma
Queste tavole di aspirazione sono state
realizzate specialmente per il taglio
manuale di pezzi di metallo più piccoli.
La stabile costruzione in lamiera di
metallo, ergonomicamente adatta, ed il
robusto appoggio materiale in barre piatte consentono un lavoro agevole e sicuro.
La tavola disponibile in grandezze diverse può essere combinata ad impianti di aspirazione diversi.
Tavolo da taglio manuale al plasma
costruzione in acciaio profilato con saldatura stabile, verniciata, con cassetto scorie integrato. L’appoggio materiale è composto da barre piatte sottili inserite in modo obliquo.
Commento
| Numero articolo | Esecuzione | vendita EUR | Dati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 0002 | Dimensioni tavola: L = 1.000 mm, P = 800 mm, A = 800 mm bocchettone di aspirazione: Ø 160 mm | 1.646,00 | Dati tecnici
| ||||||||
AccessoriAccessoriThere are no accessories lodged for this article. Please call us: 0049 2564 68 0. We are pleased to help you. RicambiThere are no spare parts lodged for this article. You find a list of all spare parts in the instruction manual. or call us: 0049 2564 68 0. We are pleased to help you! | |||||||||||
| 197 0033 | Dimensioni tavola: L = 800 mm, P = 600 mm, A = 800 mm bocchettone di aspirazione: Ø 160 mm | 1.491,00 | Dati tecnici
| ||||||||
AccessoriAccessoriThere are no accessories lodged for this article. Please call us: 0049 2564 68 0. We are pleased to help you. RicambiThere are no spare parts lodged for this article. You find a list of all spare parts in the instruction manual. or call us: 0049 2564 68 0. We are pleased to help you! | |||||||||||
| Indietro | |||||||||||




